Rachel Lawrence



Captain Aaron Turner Moore

Moses Moore

Birth | 29 Nov 1762 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 5 Dec 1832 | Lincoln County, North Carolina, United States of America ![]() |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Elizabeth Moore

Birth | 1762 | Rutherford County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 1763 | |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Elisha Moore

Birth | 1764 | Transylvania County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 1854 | Yalobusha County, Mississippi, United States of America ![]() |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Sarah Moore

Birth | 1766 | Transylvania County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | Yes, date unknown | North Carolina, United States of America ![]() |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Mary Moore

Birth | 1768 | Rutherford County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 1796 | |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Elizabeth Moore

Birth | 16 Sep 1770 | Wilkesboro, Wilkes County, North Carolina, United States of America ![]() |
||||||||||||||||||||
Died | Before 1853 | Wilkesboro, Wilkes County, North Carolina, United States of America ![]() |
||||||||||||||||||||
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |||||||||||||||||||||
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |||||||||||||||||||||
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
||||||||||||||||||||
Family | William Curry b. 1766, Wilkesboro, Wilkes County, North Carolina, United States of America | |||||||||||||||||||||
Married | 1787 | |||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||
Mary Moore

Birth | 27 Jul 1772 | Rutherford County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 3 Aug 1857 | Wayne County, Tennessee, United States of America ![]() |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Rachel Moore

Birth | 1772 | Rutherford County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 1773 | |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
John Moore

Birth | 19 Nov 1777 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 11 Nov 1857 | Shooting Creek, Clay County, North Carolina, United States of America ![]() |
Buried | Union Hill Cemetery, Hayesville, Clay County, North Carolina, United States of America ![]() |
|
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Ann Moore

Birth | 1778 | Rutherford County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | Yes, date unknown | North Carolina, United States of America ![]() |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Sarah Moore

Birth | 1780 | Rowan County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 1840 | Mississippi, United States of America ![]() |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
Margaret Moore

Birth | 1781 | Rutherford County, North Carolina, United States of America ![]() |
Died | 7 Apr 1848 | Sunshine, Rutherford County, North Carolina, United States of America ![]() |
Father | Captain Aaron Turner Moore b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America | |
Mother | Rachel Lawrence b. 1737, Rutherford County, North Carolina, United States of America | |
Married | 1760 | Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America ![]() |
-
Name Rachel Lawrence Born 1737 Rutherford County, North Carolina, United States of America Gender Female Died 17 May 1821 Haywood County, North Carolina, United States of America Oldest Known Ancestors Paternal Line: Elisha Lawrence
b. 1720, Shrewsbury, Monmouth County, New Jersey, United States of America
d. 1765, South Carolina, United States of AmericaPerson ID I4771 Anderson | Anderson & Kitchen Families, Kitchen & Sparks Families, Sparks & McRae Families, Sparks Families Last Modified 24 Aug 2012
Father Elisha Lawrence
b. 1720, Shrewsbury, Monmouth County, New Jersey, United States of America
d. 1765, South Carolina, United States of America(Age 45 years)
Family ID F1712 Group Sheet | Family Chart
Family Captain Aaron Turner Moore
b. 1740, Perquimans County, North Carolina, United States of America
d. 1782, Rutherford County, North Carolina, United States of America(Age 42 years)
Married 1760 Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America Age at Marriage She was 23 years - He was 20 years Children
12 children 1. Moses Moore
b. 29 Nov 1762, Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America
d. 5 Dec 1832, Lincoln County, North Carolina, United States of America(Age 70 years)
2. Elizabeth Moore
b. 1762, Rutherford County, North Carolina, United States of America
d. 1763 (Age 1 years)3. Elisha Moore
b. 1764, Transylvania County, North Carolina, United States of America
d. 1854, Yalobusha County, Mississippi, United States of America(Age 90 years)
4. Sarah Moore
b. 1766, Transylvania County, North Carolina, United States of America
d. Yes, date unknown, North Carolina, United States of America5. Mary Moore
b. 1768, Rutherford County, North Carolina, United States of America
d. 1796 (Age 28 years)+ 6. Elizabeth Moore
b. 16 Sep 1770, Wilkesboro, Wilkes County, North Carolina, United States of America
d. Before 1853, Wilkesboro, Wilkes County, North Carolina, United States of America(Age 82 years)
7. Mary Moore
b. 27 Jul 1772, Rutherford County, North Carolina, United States of America
d. 3 Aug 1857, Wayne County, Tennessee, United States of America(Age 85 years)
8. Rachel Moore
b. 1772, Rutherford County, North Carolina, United States of America
d. 1773 (Age 1 years)9. John Moore
b. 19 Nov 1777, Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America
d. 11 Nov 1857, Shooting Creek, Clay County, North Carolina, United States of America(Age 79 years)
10. Ann Moore
b. 1778, Rutherford County, North Carolina, United States of America
d. Yes, date unknown, North Carolina, United States of America11. Sarah Moore
b. 1780, Rowan County, North Carolina, United States of America
d. 1840, Mississippi, United States of America(Age 60 years)
12. Margaret Moore
b. 1781, Rutherford County, North Carolina, United States of America
d. 7 Apr 1848, Sunshine, Rutherford County, North Carolina, United States of America(Age 67 years)
Last Modified 1 Aug 2012 Family ID F1711 Group Sheet | Family Chart
-
Event Map Click to display Born - 1737 - Rutherford County, North Carolina, United States of America Married - 1760 - Tryon, Polk County, North Carolina, United States of America Died - 17 May 1821 - Haywood County, North Carolina, United States of America = Link to Google Earth
Pin Legend
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Anderson and Kitchen Genealogy - created and maintained by Denton B. Anderson Copyright © 2005-2025 All rights reserved. | Data Protection Policy.