Henry Hendricks, Jr.



Moses Corn Hendricks

Nancy Major

Birth | 1773 | |||||||||||||
Died | 1812 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
||||||||||||
Family | Henry Hendricks, Sr. b. About 1767 | |||||||||||||
Married | Yes, date unknown | |||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Henry Hendricks, Sr.

Birth | About 1767 | |||||||||||||
Died | About 1835 | |||||||||||||
Father | Moses Corn Hendricks b. 10 May 1760 | |||||||||||||
Mother | Susan Glenn b. 1760 | |||||||||||||
Married | Yes, date unknown | |||||||||||||
Family | Nancy Major b. 1773 | |||||||||||||
Married | Yes, date unknown | |||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Nancy Major

Birth | 1773 | |||||||||||||
Died | 1812 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
||||||||||||
Family | Henry Hendricks, Sr. b. About 1767 | |||||||||||||
Married | Yes, date unknown | |||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Margaret Couch

Birth | 14 Jun 1805 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Died | 21 Nov 1902 | Central, Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Family 1 | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |||||||||||||||||||||||||
Married | Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||||
Family 2 | Henry Keasler b. Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||||||
Married | Yes, date unknown | |||||||||||||||||||||||||
Mary Ann Lucinda Hendricks

Birth | 3 May 1832 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | 19 Sep 1899 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Family | John Calvin Abner O'Dell b. 7 Dec 1830, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | 17 Feb 1853 | |
John M. Hendricks

Birth | 1834 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | 31 Jan 1873 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Elizabeth Hendricks

Birth | 1836 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
James Franklin Hendricks

Birth | 18 Apr 1837 | Liberty, Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | 10 Mar 1921 | Liberty, Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Melinda Jane Hendricks

Birth | 1840 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Harriett Amanda Hendricks

Birth | 1842 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Caroline Choice Hendricks

Birth | 1843 | |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Naomi Hendricks

Birth | 1845 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Henry Baylis Hendricks

Birth | 20 Jan 1847 | Liberty, Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | 29 Jan 1931 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Laura Emeline Hendricks

Birth | 1849 | |
Died | 22 Oct 1899 | Abbeville County, South Carolina, United States of America ![]() |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Martin van Buren Hendricks

Birth | Yes, date unknown | |
Died | 12 Feb 1877 | Greenville County, South Carolina, United States of America ![]() |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
Lawrence Alexander Hendricks

Birth | Yes, date unknown | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Died | 1 Dec 1880 | Pickens County, South Carolina, United States of America ![]() |
Father | Henry Hendricks, Jr. b. 1809, South Carolina, United States of America | |
Mother | Margaret Couch b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America | |
Married | Yes, date unknown | |
-
Name Henry Hendricks Suffix Jr. Born 1809 South Carolina, United States of America Gender Male Died 27 Mar 1865 Central, Pickens County, South Carolina, United States of America Siblings
5 Siblings 1. James Hendricks
b. 1803, South Carolina, United States of America
d. Yes, date unknown, Floyd County, Georgia, United States of America2. Perry Hendricks
b. 1805
d. Yes, date unknown, Floyd County, Georgia, United States of America+ 3. Henry Hendricks, Jr. (current person)
b. 1809, South Carolina, United States of America
d. 27 Mar 1865, Central, Pickens County, South Carolina, United States of America(Age 56 years)
4. Keturah Hendricks
b. 1777
d. Yes, date unknown5. Jane Hendricks
b. Yes, date unknown
d. Yes, date unknown6. Nancy Hendricks
b. Yes, date unknown
d. Yes, date unknownOldest Known Ancestors Paternal Line: Moses Corn Hendricks
b. 10 May 1760
d. 12 Jan 1837
Maternal Line: Nancy Major
b. 1773
d. 1812, Pickens County, South Carolina, United States of AmericaPerson ID I3353 Anderson | Clarke & Roper Families, Crowe & Clarke Families, Roper Families Last Modified 20 Oct 2011
Father Henry Hendricks, Sr.
b. About 1767
d. About 1835 (Age ~ 68 years)Mother Nancy Major
b. 1773
d. 1812, Pickens County, South Carolina, United States of America(Age 39 years)
Married Yes, date unknown Family ID F1171 Group Sheet | Family Chart
Family 1 Margaret Couch
b. 14 Jun 1805, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. 21 Nov 1902, Central, Pickens County, South Carolina, United States of America(Age 97 years)
Married Yes, date unknown Children
12 children 1. Mary Ann Lucinda Hendricks
b. 3 May 1832, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. 19 Sep 1899, Pickens County, South Carolina, United States of America(Age 67 years)
2. John M. Hendricks
b. 1834, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. 31 Jan 1873, Pickens County, South Carolina, United States of America(Age 39 years)
3. Elizabeth Hendricks
b. 1836, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. Yes, date unknown4. James Franklin Hendricks
b. 18 Apr 1837, Liberty, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. 10 Mar 1921, Liberty, Pickens County, South Carolina, United States of America(Age 83 years)
5. Melinda Jane Hendricks
b. 1840, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. Yes, date unknown6. Harriett Amanda Hendricks
b. 1842, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. Yes, date unknown7. Caroline Choice Hendricks
b. 1843
d. Yes, date unknown8. Naomi Hendricks
b. 1845, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. Yes, date unknown9. Henry Baylis Hendricks
b. 20 Jan 1847, Liberty, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. 29 Jan 1931, Pickens County, South Carolina, United States of America(Age 84 years)
10. Laura Emeline Hendricks
b. 1849
d. 22 Oct 1899, Abbeville County, South Carolina, United States of America(Age 50 years)
11. Martin van Buren Hendricks
b. Yes, date unknown
d. 12 Feb 1877, Greenville County, South Carolina, United States of America12. Lawrence Alexander Hendricks
b. Yes, date unknown, Pickens County, South Carolina, United States of America
d. 1 Dec 1880, Pickens County, South Carolina, United States of AmericaLast Modified 12 Apr 2014 Family ID F1172 Group Sheet | Family Chart
Married Yes, date unknown Last Modified 12 Apr 2014 Family ID F1173 Group Sheet | Family Chart
-
Event Map Click to display Born - 1809 - South Carolina, United States of America Died - 27 Mar 1865 - Central, Pickens County, South Carolina, United States of America = Link to Google Earth
Pin Legend
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Anderson and Kitchen Genealogy - created and maintained by Denton B. Anderson Copyright © 2005-2025 All rights reserved. | Data Protection Policy.